2014SCD期刊目录的理化类期刊有哪些?
时间:2014-10-11 11:14 文章来源:http://www.lunwenbuluo.com 作者:论文部落 点击次数:
刊物名称 国际标准刊号 国内统一刊号
33 光学学报 0253-2239 31-1252/04
34 光谱学与光谱分析 1000-0593 11-2200/O4
35 液晶与显示 1007-2780 22-1259/O4
36 光子学报 1004-4213 61-1235/O4
37 物理学进展 1000-0542 32-1127/O4
38 大学物理实验 1007-2934 22-1228/O4
39 发光学报 1000-7032 22-1116/O4
40 应用光学 1002-2082 61-1171/O4
41 声学学报 0371-0025 11-2065/O4
42 物理实验 1005-4642 22-1144/O4
43 物理学报 1000-3290 11-1958/O4
44 物理与工程 1009-7104 11-4483/O4
45 噪声与振动控制 1006-1355 31-1346/TB
46 大学物理 1000-0712 11-1910/O4
47 高压物理学报 1000-5773 51-1147/04
48 光散射学报 1004-5929 51-1395/O4
49 波谱学杂志 1000-4556 42-1180/04
50 强激光与粒子束 1001-4322 51-1311/O4
51 应用声学 1000-310X 11-2121/O4
52 计算物理 1001-246X 11-2011/O4
53 量子光学学报 1007-6654 14-1187/O4
54 核聚变与等离子体物理 0254-6086 51-1151/TL
55 物理 0379-4148 11-1957/O4
56 低温物理学报 1000-3258 34-1053/O4
57 真空与低温 1006-7086 62-1125/O4
58 原子核物理评论 1007-4627 62-1131/O4
59 原子与分子物理学报 1000-0364 51-1199/O4
60 色谱 1000-8713 21-1185/O6
61 分析化学 0253-3820 22-1125/O6
62 分析测试学报 1004-4957 44-1318/TH
63 质谱学报 1004-2997 11-2979/TH
64 化学进展 1005-281X 11-3383/O6
65 大学化学 1000-8438 11-1815/O6
66 中国无机分析化学 2095-1035 11-6005/O6
67 催化学报 0253-9837 21-1195/O6
68 化学学报 0567-7351 31-1320/O6
69 高分子学报 1000-3304 11-1857/O6
70 物理化学学报 1000-6818 11-1892/06
71 分析科学学报 1006-6144 42-1338/O
72 理化检验:化学分册 1001-4020 31-1337/TB
73 高等学校化学学报 0251-0790 22-1131/06
74 化学研究 1008-1011 41-1083/06
75 高分子通报 1003-3726 11-2051/O6
76 光谱实验室 1004-8138 11-3157/04
77 无机化学学报 1001-4861 32-1185/06
78 有机化学 0253-2786 31-1321/O6
79 分子催化 1001-3555 62-1039/O6
80 化学通报 0441-3776 11-1804/O6
81 功能高分子学报 1008-9357 31-1633/O6
82 人工晶体学报 1000-985X 11-2637/O7
83 中国科学:化学 1674-7224 11-5838/O6
- 论文部落提供核心期刊、国家级期刊、省级期刊、SCI期刊和EI期刊等咨询服务。
- 论文部落拥有一支经验丰富、高端专业的编辑团队,可帮助您指导各领域学术文章,您只需提出详细的论文写作要求和相关资料。
-
- 论文投稿客服QQ:
2863358778、
2316118108
-
- 论文投稿电话:15380085870
-
- 论文投稿邮箱:lunwenbuluo@126.com