时间:2014-10-31 14:04 文章来源:http://www.lunwenbuluo.com 作者:论文部落 点击次数:
| 经济学 | |||
| 经济学学科拟收录来源期刊名单(73 种) | |||
| 序 号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 | CN 号 |
| 1 | 经济研究 | 中国社会科学院经济研究所 | CN11-1081/F |
| 2 | 世界经济 | 中国社会科学院世界经济与政治研究所 | CN11-1138/F |
| 3 | 经济学(季刊) | 北京大学中国经济研究中心 | CN 11-6010/F |
| 4 | 中国工业经济 | 中国社会科学院工业经济研究所 | CN11-3536/F |
| 5 | 数量经济技术经济研究 | 数量经济与技术经济研究所 | CN11-1087/F |
| 6 | 金融研究 | 中国金融学会 | CN11-1268/F |
| 7 | 会计研究 | 中国会计学会 | CN11-1078/F |
| 8 | 中国农村经济 | 中国社会科学院农村发展研究所 | CN11-1262/F |
| 9 | 经济科学 | 北京大学 | CN11-1564/F |
| 10 | 世界经济文汇 | 复旦大学 | CN31-1139/F |
| 11 | 财经研究 | 上海财经大学 | CN31-1012/F |
| 12 | 中国农村观察 | 中国社会科学院农村发展研究所 | CN11-3586/F |
| 13 | 财贸经济 | 中国社会科学院财经战略研究院 | CN11-1166/F |
| 14 | 国际经济评论 | 中国社会科学院世界经济与政治研究所 | CN11-3799/F |
| 15 | 南开经济研究 | 南开大学经济学院 | CN12-1028/F |
| 16 | 国际金融研究 | 中国国际金融学会 | CN11-1132/F |
| 17 | 农业经济问题 | 中国农业经济学会 | CN11-1323/F |
| 18 | 经济理论与经济管理 | 中国人民大学 | CN11-1517/F |
| 19 | 经济学家 | 西南财经大学 | CN51-1312/F |
| 20 | 国际贸易问题 | 对外经济贸易大学 | CN11-1692/F |
| 21 | 世界经济研究 | 上海社会科学院世界经济研究所 | CN31-1048/F |
| 22 | 产业经济研究 | 南京财经大学 | CN32-1683/F |
| 23 | 经济评论 | 武汉大学 | CN42-1348/F |
| 24 | 审计研究 | 中国审计学会 | CN11-1024/F |
| 25 | 农业技术经济 | 中国农业技术经济研究会 | CN11-1883/S |
| 26 | 经济社会体制比较 | 世界发展战略研究部 | CN11-1591/F |
| 27 | 当代经济科学 | 西安交通大学 | CN61-1400/F |
| 28 | 南方经济 | 广东经济学会、广东省社会科学院 | CN44-1068/F |
| 29 | 上海财经大学学报 | 上海财经大学 | CN31-1817/C |
| 30 | 当代财经 | 江西财经大学 | CN36-1030/F |
| 31 | 现代日本经济 | 吉林大学、全国日本经济学会 | CN22-1065/F |
| 32 | 经济学动态 | 中国社会科学院经济研究所 | CN11-1057/F |
| 33 | 财经科学 | 西南财经大学 | CN51-1104/F |
| 34 | 山西财经大学学报 | 山西财经大学 | CN14-1221/F |
| 35 | 中国土地科学 | 中国土地学会、中国土地勘测规划院 | CN11-2640/F |
| 36 | 宏观经济研究 | 国家发展和改革委员会宏观经济研究院 | CN11-3952/F |
| 37 | 金融经济学研究 | 广州金融学院 | CN44-1696/F |
| 38 | 审计与经济研究 | 南京审计学院 | CN32-1317/F |
| 39 | 财经问题研究 | 东北财经大学 | CN21-1096/F |
| 40 | 商业经济与管理 | 浙江工商大学 | CN33-1336/F |
| 41 | 国际贸易 | 中国商务出版社 | CN11-1600/F |
| 42 | 世界经济与政治论坛 | 江苏省社会科学院世界经济研究所 | CN32-1544/F |
| 43 | 上海经济研究 | 上海社会科学院经济研究所 | CN31-1163/F |
| 44 | 中南财经政法大学学报 | 中南财经政法大学 | CN42-1663/F |
| 45 | 改革 | 重庆社会科学院 | CN50-1012/F |
| 46 | 政治经济学评论 | 中国人民大学 | CN11-5859/D |
| 47 | 财经理论与实践 | 湖南大学 | CN43-1057/F |
| 48 | 经济与管理研究 | 首都经济贸易大学 | CN11-1384/F |
| 49 | 证券市场导报 | 深圳证劵交易所综合研究所 | CN44-1343/F |
| 50 | 财贸研究 | 安徽财经大学 | CN34-1093/F |
| 51 | 财经论丛 | 浙江财经大学 | CN33-1154/F |
| 52 | 财政研究 | 中国财政学会 | CN11-1077/F |
| 53 | 广东商学院学报 | 广东商学院 | CN44-1446/F |
| 54 | 城市发展研究 | 中国城市科学研究会 | CN11-3504/TU |
| 55 | 中央财经大学学报 | 中央财经大学 | CN11-3846/F |
| 56 | 当代经济研究 | 吉林财经大学 | CN22-1232/F |
| 57 | 中国社会经济史研究 | 厦门大学历史研究所 | CN35-1023/F |
| 58 | 云南财经大学学报 | 云南财经大学 | CN53-1209/F |
| 59 | 经济经纬 | 河南财经政法大学 | CN41-1421/F |
| 60 | 经济问题探索 | 云南省发展和改革委员会 | CN53-1006/F |
| 61 | 经济纵横 | 吉林省社会科学院 | CN22-1054/F |
| 62 | 现代经济探讨 | 江苏省社会科学院 | CN32-1566/F |
| 63 | 城市问题 | 北京市社会科学院 | CN11-1119/C |
| 64 | 中国经济问题 | 厦门大学经济研究所 | CN35-1020/F |
| 65 | 河北经贸大学学报 | 河北经贸大学 | CN13-1207/F |
| 66 | 农村经济 | 四川省农业经济学会 | CN51-1029/F |
| 67 | 税务研究 | 中国税务杂志社 | CN11-1011/F |
| 68 | 亚太经济 | 福建社会科学院 | CN35-1014/F |
| 69 | 国际经贸探索 | 广东外语外贸大学 | CN44-1302/F |
| 70 | 经济问题 | 山西省社会科学院 | CN14-1058/F |
| 71 | 江西财经大学学报 | 江西财经大学 | CN36-1224/F |
| 72 | 国际商务学 (对外经济贸易大学报) | 对外经济贸易大学 | CN11-3645/F |
| 73 | 价格理论与实践 | 中国价格协会 | CN11-1010/F |
联系方式
随机阅读
热门排行