时间:2014-10-31 14:04 文章来源:http://www.lunwenbuluo.com 作者:论文部落 点击次数:
社会学 | |||
社会学学科拟收录来源期刊名单(10 种) | |||
社会学类(5 种) | |||
序 号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 | CN 号 |
1 | 社会学研究 | 中国社会科学院社会学研究所 | CN11-1100/C |
2 | 社会 | 上海大学 | CN31-1123/C |
3 | 青年研究 | 中国社会科学院社会学研究所 | CN11-3280/C |
4 | 妇女研究论丛 | 全国妇联妇女研究所、中国妇女研究会 | CN11-2876/C |
5 | 中国青年研究 | 中国青少年研究中心、中国青少年研究会 | CN11-2579/D |
人口学类(5 种) | |||
序 号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 | CN 号 |
1 | 中国人口科学 | 中国社会科学院人口与劳动经济研究所 | CN11-1043/C |
2 | 人口研究 | 中国人民大学 | CN11-1489/C |
3 | 人口学刊 | 吉林大学 | CN22-1017/C |
4 | 人口与经济 | 首都经济贸易大学 | CN11-1115/F |
5 | 人口与发展 | 北京大学 | CN11-5646/F |
民族学与文化学 | |||
民族学与文化学学科拟收录来源期刊名单(14 种) | |||
序 号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 | CN 号 |
1 | 民族研究 | 中国社会科学院民族学与人类学研究所 | CN11-1217/C |
2 | 西南民族大学学报(人文社科版) | 西南民族大学 | CN51-1671/C |
3 | 广西民族大学学报(哲学社会科学版) | 广西民族大学 | CN45-1349/C |
4 | 中南民族大学学报(人文社会科学版) | 中南民族大学 | CN42-1074/C |
5 | 广西民族研究 | 广西壮族自治区民族问题研究中心 | CN45-1041/C |
6 | 中央民族大学学报(哲学社会科学版) | 中央民族大学 | CN11-3530/C |
7 | 中国藏学 | 中国藏学研究中心 | CN11-1725/C |
8 | 西北民族研究 | 西北民族大学 | CN62-1035/D |
9 | 民俗研究 | 山东大学 | CN37-1178/K |
10 | 世界民族 | 中国社会科学院民族学与人类学研究所 | CN11-3673/C |
11 | 青海民族研究 | 青海民族大学民族学与社会学学院等 | CN63-1016/C |
12 | 贵州民族研究 | 贵州省民族研究所 | CN52-1001/C |
13 | 民族教育研究 | 中央民族大学 | CN11-2688/G4 |
14 | 北方民族大学学报 | 北方民族大学 | CN64-1065/G4 |
联系方式
随机阅读
热门排行